Amplify.LA Capital
Startup rounds since 2015 with a Amplify.LA Capital investor on the board, and the firm's own fund filings.
Raises
5
since 2015
Unannounced
0
no announcement found, of those filed since 2025
Funds
6
fund filings under the firm's name
Rounds
- ZenBusiness Inc.$193M
- Zenbusiness PBC$55M
- Zenbusiness PBC$15M
- Dropoff, Inc.$7.02M
- Datascience, Inc.$4.5M
By year
| Year | Raises | Unannounced |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2015 | 2 | — |
Raises are checked for an announcement from 2025 on.
Funds
The firm's own fund filings, each at its latest filing.
| Fund | Filed | Size | Raised |
|---|---|---|---|
| Amplify.LA Capital VI, L.P. | 29 Aug 2025 | $60M | $10.6M |
| Amplify.LA Capital V-A, L.P. | 14 Jul 2022 | $10M | — |
| Amplify.LA Capital V, L.P. | 26 May 2022 | $21.5M | — |
| Amplify.LA Capital IV, L.P. | 11 Jan 2019 | $30M | $11M |
| Amplify.LA Opportunity Fund, L.P. | 16 Dec 2016 | $20M | — |
| Amplify.LA Capital III, L.P. | 1 Nov 2016 | $10M | $9.34M |
Listed because a Amplify.LA Capital fund's filing names a director of each company. A name match is not a verified identity.