EnCap Flatrock Midstream
Startup rounds since 2012 with a EnCap Flatrock Midstream investor on the board, and the firm's own fund filings.
Raises
3
since 2012
Unannounced
0
no announcement found, of those filed since 2025
Funds
9
fund filings under the firm's name
Rounds
- Brammo Inc$12.6M
- Brammo Inc$9.5M
- Brammo Inc$29.5M
By year
| Year | Raises | Unannounced |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | None yet |
| 2014 | 1 | None yet |
| 2012 | 1 | None yet |
Raises are checked for an announcement from 2025 on.
Funds
The firm's own fund filings, newest first, each at its latest filing.
| Fund | Filed | Size | Raised |
|---|---|---|---|
| EnCap Flatrock Midstream Fund V, L.P. | 22 Aug 2023 | Open-ended | $931M |
| EnCap Flatrock Midstream Fund V-B, L.P. | 22 Aug 2023 | Open-ended | None |
| EnCap Flatrock Midstream Fund V-C, L.P. | 22 Aug 2023 | Open-ended | None |
| EnCap Flatrock Midstream Fund IV-C, L.P. | 4 Dec 2017 | Open-ended | $132M |
| EnCap Flatrock Midstream Fund IV, L.P. | 4 Dec 2017 | Open-ended | $1.93B |
| EnCap Flatrock Midstream Fund IV-D, L.P. | 4 Dec 2017 | Open-ended | $159M |
| EnCap Flatrock Midstream Fund III, L.P. | 17 Apr 2014 | Open-ended | $2.26B |
| EnCap Flatrock Midstream Fund III-C, L.P. | 17 Apr 2014 | Open-ended | $313M |
| EnCap Flatrock Midstream Fund III-D, L.P. | 17 Apr 2014 | Open-ended | $116M |
Listed because a EnCap Flatrock Midstream fund's filing names a director of each company. A name match is not a verified identity.