Sequoia Capital
Startup rounds since 2014 with a Sequoia Capital investor on the board, and the firm's own fund filings.
Raises
56
since 2014
Unannounced
1
no announcement found, of those filed since 2025
Funds
44
fund filings under the firm's name
Rounds
- Kalshi Inc.$1.12B
- Nominal, Inc.$80M
- Kalshi Inc.$821M
- Kalshi Inc.$70M
- Kalshi Inc.$125M
- Kalshi Inc.$295M
- Clay Labs Inc.$100M
- Blues Wireless Inc.$8M
- Blues Wireless Inc.$25M
- Nominal, Inc.$23.7M
- Clay Labs Inc.$349K
- Cresta Intelligence Inc.$125M
- Decagon AI, Inc.$61.5M
- TrialSpark, Inc.$372M
- Indie Technologies, Inc.$46M
- Joro Tech, Inc.$10.4M
- PicsArt, Inc.$9.24M
- Indie Technologies, Inc.$59.7M
- Ethos Technologies Inc.$100M
- Blues Wireless Inc.$22.1M
- Ethos Technologies Inc.$202M
- ActionIQ, Inc.$60.2M
- Kalshi Inc.$30M
- 23andMe, Inc.$82.5M
- Noteable Inc.$4.08M
- ActionIQ, Inc.$32.4M
- Ethos Technologies Inc.$60M
- Ethos Technologies Inc.$31.1M
- Medallia, Inc.$13M
- Cobalt Robotics Inc.$36.8M
- 23andMe, Inc.$300M
- Clari Inc.$35M
- Lattice Engines Inc$3M
- Snapdocs, Inc.$15M
- PlanGrid, Inc.$6.88M
- 23andMe Inc$250M
- Guardant Health, Inc.$320M
- Airbnb, Inc.$1B
- Lattice Engines Inc$5.05M
- Weebly, Inc$4.16M
- Guardant Health, Inc.$82.8M
- Keen Labs, Inc.$4.12M
- Shopular, Inc.$7.2M
- Airbnb, Inc.$1.5B
- Plain Vanilla Corp.$26.9M
- Lattice Engines Inc$28.3M
- Lattice Engines Inc$3M
- MongoDB, Inc.$80M
- Airbnb, Inc.$475M
- Romotive Inc.$1.73M
- Keen Labs, Inc.$11.3M
- Keen Labs, Inc.$3.23M
- ThousandEyes, Inc.$20M
- Weebly, Inc$35M
- Airbnb, Inc.$200M
- Mobile Iron, Inc.$59.8M
By year
| Year | Raises | Unannounced |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 |
| 2025 | 10 | 1 |
| 2024 | 3 | — |
| 2022 | 3 | — |
| 2021 | 5 | — |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 5 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2017 | 7 | — |
| 2016 | 4 | — |
| 2015 | 5 | — |
| 2014 | 8 | — |
Raises are checked for an announcement from 2025 on.
Funds
The firm's own fund filings, each at its latest filing.
| Fund | Filed | Size | Raised |
|---|---|---|---|
| Sequoia Capital Growth XI Principals Fund (Q), L.P. | 6 Apr 2026 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital Growth XI Principals Fund, L.P. | 6 Apr 2026 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital Seed VI Principals Fund, L.P. | 6 Apr 2026 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital Venture XIX Principals Fund (Q), L.P. | 6 Apr 2026 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital Venture XIX Principals Fund, L.P. | 6 Apr 2026 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital Seed Partners Fund VI, L.P. | 13 Mar 2026 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital Venture Partners Fund XIX, L.P. | 13 Mar 2026 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital Fund, L.P. | 5 Feb 2026 | Open-ended | $22.7B |
| Sequoia Capital Fund Feeder, L.P. | 5 Feb 2026 | Open-ended | $7.02B |
| Sequoia Capital Growth Partners Fund XI, L.P. | 10 Oct 2025 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital U.S. Venture Partners Fund XVII, L.P. | 24 Jun 2022 | Open-ended | $30.4M |
| Sequoia Capital Global Growth Fund III - Endurance Partners Principals Fund, L.P. | 22 Apr 2022 | Open-ended | $166M |
| Sequoia Capital Global Growth Fund III - China Annex Fund, L.P. | 27 Aug 2021 | Open-ended | $1B |
| Sequoia Capital Global Growth Fund III - China Annex Principals Fund, L.P. | 27 Aug 2021 | Open-ended | $20.7M |
| Sequoia Capital Global Growth Fund III - U.S./India Annex Fund, L.P. | 27 Aug 2021 | Open-ended | $1B |
| Sequoia Capital Global Growth Fund III - U.S./India Annex Principals Fund, L.P. | 27 Aug 2021 | Open-ended | $20.7M |
| Sequoia Capital U.S. Growth IX Principals Fund, L.P. | 27 Aug 2021 | Open-ended | $172M |
| Sequoia Capital U.S. Venture XVII Principals Fund, L.P. | 27 Aug 2021 | Open-ended | $129M |
| Sequoia Capital Global Growth Fund III - Endurance Partners, L.P. | 13 Aug 2021 | Open-ended | $8B |
| Sequoia Capital U.S. Venture Fund XVII, L.P. | 2 Jul 2021 | Open-ended | $650M |
| Sequoia Capital U.S. Growth Fund IX, L.P. | 21 Jun 2021 | Open-ended | $1.51B |
| Sequoia Capital U.S. Growth Partners Fund IX, L.P. | 4 Nov 2020 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital U.S. Growth VIII Principals Fund, L.P. | 18 Feb 2020 | Open-ended | $64.6M |
| Sequoia Capital U.S. Growth Partners Fund VIII, L.P. | 31 Jan 2020 | Open-ended | $40.1M |
| Sequoia Capital U.S. Scout Seed Principals Fund III, L.P. | 5 Dec 2019 | Open-ended | $26.3M |
| Sequoia Capital U.S. Growth Fund VIII, L.P. | 3 Dec 2019 | Open-ended | $998M |
| Sequoia Capital U.S. Venture Partners Fund XVI, L.P. | 27 Sep 2018 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital U.S. Venture Partners Fund XVI (Q), L.P. | 27 Sep 2018 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital U.S. Venture XVI Principals Fund, L.P. | 27 Sep 2018 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital U.S. Venture Fund XVI, L.P. | 19 Jun 2018 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital U.S. Scout Seed Partners Fund III, L.P. | 25 May 2018 | Open-ended | $7.34M |
| Sequoia Capital U.S. Scout Seed Fund III, L.P. | 14 Nov 2017 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital U.S. Venture Fund Xiv, L.P. | 20 Jul 2017 | Open-ended | $574M |
| Sequoia Capital U.S. Venture Xv Principals Fund, L.P. | 1 Jun 2017 | Open-ended | $76M |
| Sequoia Capital U.S. Venture Partners Fund Xv (q), L.P. | 1 Jun 2017 | Open-ended | $20.5M |
| Sequoia Capital Global Growth Fund II, L.P. | 1 Jun 2017 | Open-ended | $2B |
| Sequoia Capital Global Growth II Principals Fund, L.P. | 23 Oct 2015 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital U.S. Growth Vii Principals Fund, L.P. | 23 Oct 2015 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital U.S. Growth Fund Vii, L.P. | 23 Oct 2015 | Open-ended | — |
| Sequoia Capital U.S. Venture Partners Fund Xv, L.P. | 4 Mar 2015 | Open-ended | — |
And 4 earlier fund filings.
Listed because a Sequoia Capital fund's filing names a director of each company. A name match is not a verified identity.