SignalFire
Startup rounds since 2016 with a SignalFire investor on the board, and the firm's own fund filings.
Raises
23
since 2016
Unannounced
0
no announcement found, of those filed since 2025
Funds
38
fund filings under the firm's name
Rounds
- Horizon 3 AI, Inc.$73M
- SimpleDataLabs Inc$38.8M
- Formant, Inc.$20M
- SimpleDataLabs Inc$35M
- Horizon 3 AI, Inc.$38M
- Prophia, Inc.$10.2M
- Argyle Systems Inc.$34.1M
- Formant, Inc.$16.5M
- MainStreet Work, Inc.$2M
- Horizon 3 AI, Inc.$35M
- Tapcart Inc.$46.9M
- LeaseABLE, Inc.$2.44M
- Tradeswell, Inc.$15.5M
- Tradeswell, Inc.$3.35M
- Tapcart Inc.$10M
- Docugami, Inc.$11.5M
- Horizon 3 AI, Inc.$2.5M
- Anchore, Inc.$17.5M
- LeaseABLE, Inc.$5.1M
- Jawbone Health Hub, Inc.$65.4M
- Jyve Corp$6M
- TextRecruit, Inc.$3M
- Jyve Corp$4M
By year
| Year | Raises | Unannounced |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | — |
| 2023 | 3 | — |
| 2022 | 4 | — |
| 2021 | 5 | — |
| 2020 | 4 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2017 | 2 | — |
| 2016 | 1 | — |
Raises are checked for an announcement from 2025 on.
Funds
The firm's own fund filings, each at its latest filing.
| Fund | Filed | Size | Raised |
|---|---|---|---|
| SignalFire Opportunities Fund, L.P. - Series 20 | 23 Jun 2025 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 19 | 30 May 2025 | Open-ended | — |
| SignalFire XIR Opportunities II, L.P. - Series CVR | 28 Apr 2025 | Open-ended | — |
| Signalfire Xir Opportunities II, L.P. - Series Spr | 26 Mar 2025 | Open-ended | — |
| SignalFire Affiliates Seed Fund V, L.P. | 24 Sep 2024 | Open-ended | — |
| SignalFire Affiliates XIR Venture Fund II, L.P. | 24 Sep 2024 | Open-ended | — |
| SignalFire Affiliates Early Fund IV, L.P. | 24 Sep 2024 | Open-ended | — |
| SignalFire Seed Fund V, L.P. | 28 Mar 2024 | Open-ended | — |
| SignalFire Early Fund IV, L.P. | 28 Mar 2024 | Open-ended | — |
| SignalFire XIR Venture Fund II, L.P. | 28 Mar 2024 | Open-ended | — |
| Signalfire Xir Opportunities, L.P. - Series 6 | 11 Dec 2023 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 18 | 26 Jul 2023 | Open-ended | — |
| Signalfire Xir Opportunities, L.P. - Series 5 | 12 Jun 2023 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 16 | 7 Jun 2023 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 17 | 7 Jun 2023 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 15 | 23 Mar 2023 | Open-ended | — |
| SignalFire XIR Opportunities, L.P. - Series 4 | 18 Jan 2023 | Open-ended | — |
| Signalfire Xir Opportunities, L.P. - Series 3 | 8 Dec 2022 | Open-ended | — |
| Signalfire Xir Opportunities, L.P. - Series 2 | 7 Dec 2022 | Open-ended | — |
| Signalfire Xir Opportunities, L.P. - Series 1 | 8 Jul 2022 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 14 | 14 Mar 2022 | Open-ended | — |
| Signalfire Affiliates Fund IV, L.P. | 8 Mar 2022 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 12 | 18 Jan 2022 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 13 | 11 Jan 2022 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 11 | 2 Dec 2021 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 10 | 12 Jul 2021 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 8 | 20 May 2021 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 9 | 19 May 2021 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 5 | 27 Apr 2021 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 6 | 2 Apr 2021 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 7 | 2 Apr 2021 | Open-ended | — |
| Signalfire Opportunities Fund, L.P. - Series 4 | 2 Mar 2021 | Open-ended | — |
| Signalfire Spv, L.P. - Series 3 | 27 Jan 2021 | Open-ended | — |
| Signalfire Spv, L.P. - Series 2 | 15 Sep 2020 | Open-ended | — |
| Signalfire Spv, L.P. - Series 1 | 16 Jul 2020 | Open-ended | — |
| Signalfire Affiliates Fund III, L.P. | 19 Aug 2019 | Open-ended | — |
| Signalfire Affiliates Fund II, L.P. | 17 Nov 2016 | Open-ended | — |
| Signalfire Affiliates Fund, L.P. | 11 Sep 2015 | Open-ended | $3.1M |
Listed because a SignalFire fund's filing names a director of each company. A name match is not a verified identity.