Tribe Capital
Startup rounds since 2015 with a Tribe Capital investor on the board, and the firm's own fund filings.
Raises
23
since 2015
Unannounced
1
no announcement found, of those filed since 2025
Funds
73
fund filings under the firm's name
Rounds
- LinearB, Inc.$11.3M
- Zeno Power Systems, Inc.$53.8M
- Redem Tech, Inc.$52.6M
- Time Therapeutics Inc.$12.8M
- Time Therapeutics Inc.$7.8M
- Docker, Inc.$74.7M
- Bolt Financial, Inc.$259M
- Bolt Financial, Inc.$63.5M
- Bolt Financial, Inc.$288M
- eShares Inc$498M
- Zeroheight Inc.$10.8M
- Time Therapeutics Inc.$595K
- Bolt Financial, Inc.$50M
- Bolt Financial, Inc.$29M
- Bolt Financial, Inc.$66.9M
- eShares Inc$210M
- Muze Collective, Inc.$4.88M
- Team Labs, Inc.$9.44M
- eShares Inc$271M
- eShares Inc$62.6M
- Relativity Space, Inc.$28.6M
- CryptoMove, Inc.$8.05M
- Space Pencil Inc$10M
By year
| Year | Raises | Unannounced |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 2 | 0 |
| 2024 | 1 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 8 | — |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 3 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2015 | 1 | — |
Raises are checked for an announcement from 2025 on.
Funds
The firm's own fund filings, each at its latest filing.
| Fund | Filed | Size | Raised |
|---|---|---|---|
| Tribe Capital Fund IV, L.P. | 19 Dec 2024 | $350M | — |
| Tribe Capital VII, LLC Series 6 | 23 Dec 2022 | Open-ended | $2.07M |
| Tribe Capital VII, LLC Series 2 | 23 Dec 2022 | Open-ended | $2.63M |
| Tribe Capital VII, LLC Series 7 | 19 Dec 2022 | Open-ended | $2.4M |
| Tribe Capital Fund III Feeder A, LLC | 8 Dec 2022 | $4.4M | $4.4M |
| Tribe Capital VII, LLC Series 4 | 20 Oct 2022 | Open-ended | $24M |
| Tribe Capital VII, LLC Series 5 | 25 Aug 2022 | Open-ended | $10.1M |
| Tribe Capital VII, LLC Series 1 | 8 Jun 2022 | Open-ended | $1M |
| Tribe Capital VII, LLC Series 3 | 8 Jun 2022 | Open-ended | $1M |
| Tribe Capital IV, LLC Series 10 | 14 Apr 2022 | Open-ended | $1M |
| Tribe Capital VI, LLC Series 1 | 14 Apr 2022 | Open-ended | $667K |
| Tribe Capital VI, LLC Series 10 | 22 Mar 2022 | Open-ended | $1.31M |
| Tribe Capital V, LLC Series 23 | 17 Mar 2022 | Open-ended | $4.53M |
| Tribe Capital VI, LLC Series 13 | 11 Feb 2022 | Open-ended | $3.56M |
| Tribe Capital VI, LLC Series 14 | 11 Feb 2022 | Open-ended | $8.04M |
| Tribe Capital VI, LLC Series 5 | 8 Feb 2022 | Open-ended | $15.8M |
| Tribe Capital VI, LLC Series 12 | 8 Feb 2022 | Open-ended | $7.59M |
| Tribe Capital VI, LLC Series 7 | 8 Feb 2022 | Open-ended | $13M |
| Tribe Capital VI, LLC Series 4 | 27 Jan 2022 | Open-ended | $10M |
| Tribe Capital VI, LLC Series 8 | 27 Jan 2022 | Open-ended | $1.3M |
| Tribe Capital VI, LLC Series 11 | 26 Jan 2022 | Open-ended | $2M |
| Tribe Capital Fund III, L.P. | 16 Dec 2021 | $500M | — |
| Tribe Capital VI, LLC Series 2 | 10 Sep 2021 | Open-ended | $9M |
| Tribe Capital III, LLC Series 7 | 3 Sep 2021 | Open-ended | $3.98M |
| Tribe Capital V, LLC Series 17 | 3 Sep 2021 | Open-ended | $25M |
| Tribe Capital V, LLC Series 25 | 3 Sep 2021 | Open-ended | $20M |
| Tribe Capital V, LLC Series 27 | 3 Sep 2021 | Open-ended | $30.2M |
| Tribe Capital VI, LLC Series 6 | 3 Sep 2021 | Open-ended | $5M |
| Tribe Capital V, LLC Series 20 | 9 Aug 2021 | Open-ended | $18.2M |
| Tribe Capital V, LLC Series 12 | 9 Aug 2021 | Open-ended | $8.31M |
| Tribe Capital V, LLC Series 15 | 9 Aug 2021 | Open-ended | $22.2M |
| Tribe Capital V, LLC Series 22 | 9 Aug 2021 | Open-ended | $14.7M |
| Tribe Capital V, LLC Series 19 | 9 Aug 2021 | Open-ended | $10M |
| Tribe Capital Fund II, L.P. | 22 Jul 2021 | $312M | $312M |
| Tribe Capital V, LLC Series 16 | 1 Jul 2021 | $2.01M | $2.01M |
| Tribe Capital V, LLC Series 4 | 25 Jun 2021 | $1.45M | $1.45M |
| Tribe Capital V, LLC Series 14 | 25 Jun 2021 | $22M | $22M |
| Tribe Capital V, LLC Series 18 | 24 Jun 2021 | $8.69M | $8.69M |
| Tribe Capital V, LLC Series 10 | 4 Jun 2021 | $75.6M | $75.6M |
| Tribe Capital V, LLC Series 11 | 4 Jun 2021 | $7M | $7M |
And 33 earlier fund filings.
Listed because a Tribe Capital fund's filing names a director of each company. A name match is not a verified identity.